2015/2016 MK Národní tým
2015/2016 MK Národní tým
Série obsahuje 54 hráčů české reprezentace, převážně učastníků MS a Světového poháru 2016. Základní stříbrná verze „Special edition“, je v balíčku 1:1 a není číslovaná, vyrobeno bylo 300 ks každého hráče. Ke stříbrné verzi byla vydaná paralelní zlatá verze, v balíčku 1:2 a individuálně číslována xx/50. Součástí série je také modrá verze „Autograph edtion“ v balíčku 1:5, ta obsahuje jak podepsané kartičky hráčů, individuálně čislované dle počtu podepsaných karet, tak nepodepsané kartičky individuálně číslované - pouze 10 ks!
Existuje také Press Plate 4 verze 1/1 (Black, Magenta, Yellow a Cyan). Vyrobeno celkem 100 boxů – limitovaná edice!
Box obsahuje 24 balíčků po 6 ks kartiček.
2015/16 Czech Ice Hockey Team (CIHT) sběratelské kartičky
ZÁKLADNÍ SET/ BASE SET
Číslo | Příjmení | Jméno | Soutěž | Země | Verze | Limitace | ||
1 | Birner | Michal | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
2 | Buchtele | Jan | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
3 | Červenka | Roman | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
4 | Doudera | Milan | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
5 | Faksa | Jakub | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
6 | Filippi | Tomáš | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
7 | Francouz | Pavel | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
8 | Frolík | Michael | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
9 | Furch | Dominik | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
10 | Gudas | Radko | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
11 | Gulaš | Milan | SWE | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
12 | Hanzal | Martin | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
13 | Hemský | Aleš | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
14 | Hertl | Tomáš | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
15 | Holík | Petr | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
16 | Jarůšek | Richard | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
17 | Jaškin | Dmitrij | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
18 | Jeřábek | Jakub | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
19 | Jordán | Michal | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
20 | Kašpar | Lukáš | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
21 | Kempný | Michal | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
22 | Kolář | Jan | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
23 | Koukal | Petr | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
24 | Kousal | Robert | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
25 | Kovář | Jakub | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
26 | Kovář | Jan | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
27 | Krejčík | Jakub | SWE | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
28 | Kubalík | Dominik | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
29 | Kundrátek | Tomáš | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
30 | Michálek | Milan | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
31 | Michálek | Zbyněk | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
32 | Mrázek | Petr | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
33 | Nakládal | Jakub | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
34 | Neuvirth | Michal | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
35 | Palát | Ondřej | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
36 | Pastrňák | David | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
37 | Pavelec | Ondřej | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
38 | Plekanec | Tomáš | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
39 | Polák | Roman | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
40 | Polášek | Adam | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
41 | Přibyl | Daniel | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
42 | Radil | Lukáš | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
43 | Řepík | Michal | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
44 | Sekáč | Jiří | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
45 | Sobotka | Vladimír | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
46 | Šimek | Radim | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
47 | Šustr | Andrej | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
48 | Vincour | Tomáš | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
49 | Voráček | Jakub | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
50 | Zámorský | Petr | SWE | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
51 | Krejčí | David | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
52 | Zaťovič | Martin | ELH | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
53 | Zohorna | Tomáš | KHL | Czech Republic | Základní karty | 300 | ||
54 | Jágr | Jaromír | NHL | Czech Republic | Základní karty | 300 |
PARALELNÍ KARTY / PARALEL CARDS
Číslo | Příjmení | Jméno | Soutěž | Země | Verze | Limitace | |
1 | Birner | Michal | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
2 | Buchtele | Jan | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
3 | Červenka | Roman | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
4 | Doudera | Milan | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
5 | Faksa | Jakub | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
6 | Filippi | Tomáš | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
7 | Francouz | Pavel | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
8 | Frolík | Michael | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
9 | Furch | Dominik | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
10 | Gudas | Radko | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
11 | Gulaš | Milan | SWE | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
12 | Hanzal | Martin | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
13 | Hemský | Aleš | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
14 | Hertl | Tomáš | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
15 | Holík | Petr | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
16 | Jarůšek | Richard | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
17 | Jaškin | Dmitrij | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
18 | Jeřábek | Jakub | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
19 | Jordán | Michal | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
20 | Kašpar | Lukáš | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
21 | Kempný | Michal | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
22 | Kolář | Jan | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
23 | Koukal | Petr | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
24 | Kousal | Robert | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
25 | Kovář | Jakub | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
26 | Kovář | Jan | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
27 | Krejčík | Jakub | SWE | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
28 | Kubalík | Dominik | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
29 | Kundrátek | Tomáš | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
30 | Michálek | Milan | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
31 | Michálek | Zbyněk | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
32 | Mrázek | Petr | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
33 | Nakládal | Jakub | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
34 | Neuvirth | Michal | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
35 | Palát | Ondřej | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
36 | Pastrňák | David | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
37 | Pavelec | Ondřej | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
38 | Plekanec | Tomáš | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
39 | Polák | Roman | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
40 | Polášek | Adam | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
41 | Přibyl | Daniel | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
42 | Radil | Lukáš | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
43 | Řepík | Michal | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
44 | Sekáč | Jiří | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
45 | Sobotka | Vladimír | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
46 | Šimek | Radim | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
47 | Šustr | Andrej | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
48 | Vincour | Tomáš | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
49 | Voráček | Jakub | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
50 | Zámorský | Petr | SWE | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
51 | Krejčí | David | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
52 | Zaťovič | Martin | ELH | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
53 | Zohorna | Tomáš | KHL | Czech Republic | Zlatá | 50 | |
54 | Jágr | Jaromír | NHL | Czech Republic | Zlatá | 50 |
INSERTNÍ KARTY / INSERT CARDS
Číslo | Příjmení | Jméno | Soutěž | Stát | Verze | Limitace | ||
1 | Birner | Michal | ELH | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
2 | Buchtele | Jan | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 20 | ||
3 | Červenka | Roman | KHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
4 | Doudera | Milan | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 36 | ||
5 | Faksa | Jakub | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
6 | Filippi | Tomáš | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 8 | ||
7 | Francouz | Pavel | KHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
8 | Frolík | Michael | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
9 | Furch | Dominik | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 10 | ||
10 | Gudas | Radko | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
11 | Gulaš | Milan | SWE | Czech Republic | Modrá podpis | 11 | ||
12 | Hanzal | Martin | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
13 | Hemský | Aleš | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
14 | Hertl | Tomáš | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
15 | Holík | Petr | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 11 | ||
16 | Jarůšek | Richard | NHL | Czech Republic | Modrá podpis | 36 | ||
17 | Jaškin | Dmitrij | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
18 | Jeřábek | Jakub | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 10 | ||
19 | Jordán | Michal | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
20 | Kašpar | Lukáš | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 16 | ||
21 | Kempný | Michal | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 8 | ||
22 | Kolář | Jan | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 20 | ||
23 | Koukal | Petr | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 9 | ||
24 | Kousal | Robert | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 8 | ||
25 | Kovář | Jakub | KHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
26 | Kovář | Jan | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 18 | ||
27 | Krejčík | Jakub | SWE | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
28 | Kubalík | Dominik | ELH | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
29 | Kundrátek | Tomáš | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 35 | ||
30 | Michálek | Milan | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
31 | Michálek | Zbyněk | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
32 | Mrázek | Petr | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
33 | Nakládal | Jakub | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
34 | Neuvirth | Michal | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
35 | Palát | Ondřej | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
36 | Pastrňák | David | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
37 | Pavelec | Ondřej | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
38 | Plekanec | Tomáš | NHL | Czech Republic | Modrá podpis | 12 | ||
39 | Polák | Roman | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
40 | Polášek | Adam | ELH | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
41 | Přibyl | Daniel | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 34 | ||
42 | Radil | Lukáš | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 4 | ||
43 | Řepík | Michal | KHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
44 | Sekáč | Jiří | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
45 | Sobotka | Vladimír | KHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
46 | Šimek | Radim | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 20 | ||
47 | Šustr | Andrej | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
48 | Vincour | Tomáš | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 30 | ||
49 | Voráček | Jakub | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
50 | Zámorský | Petr | SWE | Czech Republic | Modrá podpis | 16 | ||
51 | Krejčí | David | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 | ||
52 | Zaťovič | Martin | ELH | Czech Republic | Modrá podpis | 9 | ||
53 | Zohorna | Tomáš | KHL | Czech Republic | Modrá podpis | 10 | ||
54 | Jágr | Jaromír | NHL | Czech Republic | Modrá | 10 |