2016/2017 MK Národní tým
Série obsahuje 54 hráčů české hokejové reprezentace, převážně účastníků MS a EHT i 4 juniory U20. Základní stříbrná verze "Special edition" 1:1 balíčků, v celkovém počtu 350 ks/hráč - nečíslováno. Zlatá paralelní verze 1:2,18 balíčků, limitováno xx/30, bez individuálního číslování. Každá základní a paralelní kartička obsahuje 12-ti místní unikátní kód na zadní straně. Účastí v Redemption programu bylo možné získat embossované paralelní karty "Pojd Hrát Hokej". Insertní série "Autograph" 1:24 balíčků. Insertní série "Buyback Autograph" 1:106 balíčků. Insertní série "Quad jersey" 2:24 balíčků ve verzi jersey xx/30 a 1:24 balíčků ve verzi patch/emblem xx/10. Paralelní verze "Pojd Hrát Hokej" byla vytvořena pro projekt ČSLH. Kartičky byly distribuovány Českým svazem ledního hokeje během tzv. Dnů hokeje malým hokejistům, jejichž kluby byly zapojeny do projektu. Tato verze má embossováné logo "Pojd Hrát Hokej" ve střední části karty.
Box obsahuje 24 balíčků se 6 kartičkami.
Základní set
Základní set obsahuje 54 vybraných nejlepší české reprezentanty, dále mladé naděje českého hokeje, juniorské mužstvo U20 z MS v Buffalo. základní set Silver xxx/350 (není číslován, not numbered) paralelní set Gold xx/30 (není číslován, not numbered).
Číslo | Příjmení | Jméno | Nováček(RC) |
1 | Birner | Michal | |
2 | Červenka | Roman | |
3 | Faksa | Radek | |
4 | Francouz | Pavel | |
5 | Frolík | Michael | |
6 | Furch | Dominik | |
7 | Gudas | Radko | |
8 | Hanzal | Martin | |
9 | Hanzl | Robin | |
10 | Hemský | Aleš | |
11 | Holík | Petr | |
12 | Horák | Roman | |
13 | Hronek | Filip | RC |
14 | Hyka | Tomáš | |
15 | Jaškin | Dmitrij | |
16 | Jeřábek | Jakub | |
17 | Jordán | Michal | |
18 | Kämpf | David | RC |
19 | Kaše | David | RC |
20 | Kašpar | Lukáš | |
21 | Kempný | Michal | |
22 | Kindl | Jakub | |
23 | Kolář | Jan | |
24 | Košťálek | Jan | RC |
25 | Kovář | Jan | |
26 | Krejčík | Jakub | |
27 | Kubalík | Dominik | |
28 | Kundrátek | Tomáš | |
29 | Lakatoš | Dominik | RC |
30 | Lev | Jakub | |
31 | Michálek | Milan | |
32 | Michálek | Zbyněk | |
33 | Mrázek | Petr | |
34 | Musil | David | |
35 | Nakládal | Jakub | |
36 | Nečas | Martin | RC |
37 | Neuvirth | Michal | |
38 | Palát | Ondřej | |
39 | Pastrňák | David | |
40 | Plekanec | Tomáš | |
41 | Polák | Roman | |
42 | Polášek | Adam | |
43 | Radil | Lukáš | |
44 | Rutta | Jan | |
45 | Řepík | Michal | |
46 | Sekáč | Jiří | |
47 | Sobotka | Vladimír | |
48 | Šimek | Radim | |
49 | Škarek | Jakub | RC |
50 | Šulák | Libor | RC |
51 | Šustr | Andrej | |
52 | Voráček | Jakub | |
53 | Vrána | Petr | |
54 | Zohorna | Tomáš |
Embosovaný set "Pojď hrát hokej"
Paralelní set embossovaných (vystouplé logo Pojd Hrát hokej) karet, které sběratelé mohli získat jen v rámci výměnného Redemption programu.
Číslo | Příjmení | Jméno | Nováček(RC) |
1 | Birner | Michal | |
2 | Červenka | Roman | |
3 | Faksa | Radek | |
4 | Francouz | Pavel | |
5 | Frolík | Michael | |
6 | Furch | Dominik | |
7 | Gudas | Radko | |
8 | Hanzal | Martin | |
9 | Hanzl | Robin | |
10 | Hemský | Aleš | |
11 | Holík | Petr | |
12 | Horák | Roman | |
13 | Hronek | Filip | RC |
14 | Hyka | Tomáš | |
15 | Jaškin | Dmitrij | |
16 | Jeřábek | Jakub | |
17 | Jordán | Michal | |
18 | Kämpf | David | RC |
19 | Kaše | David | RC |
20 | Kašpar | Lukáš | |
21 | Kempný | Michal | |
22 | Kindl | Jakub | |
23 | Kolář | Jan | |
24 | Košťálek | Jan | RC |
25 | Kovář | Jan | |
26 | Krejčík | Jakub | |
27 | Kubalík | Dominik | |
28 | Kundrátek | Tomáš | |
29 | Lakatoš | Dominik | RC |
30 | Lev | Jakub | |
31 | Michálek | Milan | |
32 | Michálek | Zbyněk | |
33 | Mrázek | Petr | |
34 | Musil | David | |
35 | Nakládal | Jakub | |
36 | Nečas | Martin | RC |
37 | Neuvirth | Michal | |
38 | Palát | Ondřej | |
39 | Pastrňák | David | |
40 | Plekanec | Tomáš | |
41 | Polák | Roman | |
42 | Polášek | Adam | |
43 | Radil | Lukáš | |
44 | Rutta | Jan | |
45 | Řepík | Michal | |
46 | Sekáč | Jiří | |
47 | Sobotka | Vladimír | |
48 | Šimek | Radim | |
49 | Škarek | Jakub | RC |
50 | Šulák | Libor | RC |
51 | Šustr | Andrej | |
52 | Voráček | Jakub | |
53 | Vrána | Petr | |
54 | Zohorna | Tomáš |
Autograph
Verze/číslo | Příjmení | Jméno |
S1 | Kašpar | Lukáš |
S2 | Voráček | Jakub |
S3 | Červenka | Roman |
S4 | Kidl | Jakub |
S5 | Kovař | Jan |
S7 | Gudas | Radko |
S9 | Hronek | Filip |
S10 | Plekanec | Tomáš |
DS2 | Kundrátek/Jeřábek | Tomáš/Jakub |
DS3 | Kindl/Doudera | Jakub/Milan |
TS1 | Zohorna/Radil/Horák | Tomáš/Lukáš/Roman |
TS2 | Kubalík/Radil/Kovář | Dominik/Lukáš/Jan |
Buyback Autographs
Číslo | Příjmení | Jméno |
10 | Gudas | Radko |
34 | Neuvirth | Michael |
49 | Voráček | Jakub |
Quad jersey cards
Číslo | Příjmení | Jméno | Verze |
1 | Furch/Mrázek/Francouz/Neuvirth | Dominik/Petr/Pavel/Michal | xx/30 |
2 | Rutta/Jeřábek/Krejčik/Kundrátek | Jan/Jakub/Jakub/Tomáš | xx/30 |
3 | Gudas/Kindl/Kempný/Šimek | Radko/Jakub/Michal/Radim | xx/30 |
4 | Voráček/Plekanec/Sobotka/Pastrňák | Jakub/Tomáš/Vladimír/David | xx/30 |
5 | Kovář/Červenka/Filippi/Kašpar | Jan/Roman/Tomáš/Lukáš | xx/30 |
6 | Zohorna/Birner/Vrána/Řepík | Tomáš/Michal/Petr/Michal | xx/30 |
7 | Kubalík/Sekáč/Hanzl/Holík | Dominik/Jiří/Robin/Petr | xx/30 |
8 | Lev/Horák/Radil/Hyka | Jakub/Roman/Lukáš/Tomáš | xx/30 |
Quad pach cards
Číslo | Příjmení | Jméno | Verze |
1 | Furch/Mrázek/Francouz/Neuvirth | Dominik/Petr/Pavel/Michal | xx/10 |
2 | Rutta/Jeřábek/Krejčik/Kundrátek | Jan/Jakub/Jakub/Tomášub | xx/10 |
3 | Gudas/Kindl/Kempný/Šimek | Radko/Jakub/Michal/Radim | xx/10 |
4 | Voráček/Plekanec/Sobotka/Pastrňák | Jakub/Tomáš/Vladimír/David | xx/10 |
5 | Kovář/Červenka/Filippi/Kašpar | Jan/Roman/Tomáš/Lukáš | xx/10 |
6 | Zohorna/Birner/Vrána/Řepík | Tomáš/Michal/Petr/Michal | xx/10 |
7 | Kubalík/Sekáč/Hanzl/Holík | Dominik/Jiří/Robin/Petr | xx/10 |
8 | Lev/Horák/Radil/Hyka | Jakub/Roman/Lukáš/Tomáš | xx/10 |