2018/2019 MK Národní tým
I sérii národního týmu pro sezónu 2018/19 vydáváme jako limitovanou edici. Přicházíme s podtitulem "New Era". My věříme, že v českém hokeji dochází k posunu, k řadě pozitivních změn, jak na úrovni svazové, sportovní, ale i v myšlení. Série také reflektuje významné výročí, této sezóny a to 110. let českého hokeje, a to exklusivní sérii Unique Generation. Základní set obsahuje 42 hráčů aktuálního národního týmu a další 3 subsety (tým MS 2018, U20 a Game Dated momenty) celkem 98 karet. Sub set Game Dated Moments, zachycuje významné momenty z historie českého hokeje. K základní sérii existují 2 paralelní limitované verze. Gold verze s limitací xx/25, a také Gold Rainbow s limitací pouze x/5! Insertní série: Junioři U18, tým z Hlinka Gretzky Cupu 2018, limitovaná xx/33. Existuje také exklusivní "double" podpisová verze xx/15. Bonusem Hlinka Gretzky Cup série je dvoukarta Ivana Hlinka a Wayna Gretzkého, na které jsou vyražené podpisy obou velikánů světového hokeje. Opět jsme připravili také podpisovou sérii National Pride Signatures, individuálně číslovanou, dle počtu získaných podpisů. Dalším insertem je Unique Generaton! Exlusivní insertní série k příležitosti 110 let českého hokeje. Ručně podepsáno významnými hráči tzv. "Zlaté generace". Individuálně číslováno jen 25 ks! Poslední insertní sérii je Game used memorabila, ručně vyráběné kartičky s kousky použité hokejové výstroje. (hokejky, rukavice, brusle). Také číslováno xx/25.
Edice vychází ve 2 produktech:
Hobby box (box = 43 karet)
Retail Box (box = 144 karet s 24 balíčky/6 karet).
Základní set
Skládá se z hráčů EHT, MS 2018, MS U20 2019 a momentů z historie tzv. Game Dated Momentů (GDM),
základní set Silver xxx/500 (není číslován, not numbered),
paralelní set Gold xx/25,
paralelní set Gold Rainbow x/5.
Číslo | Příjmení | Jméno | Nováček(RC) | Soutěž |
1 | Bartošák | Patrik | EHT | |
2 | Budík | Vojtěch | RC | EHT |
3 | Bulíř | Michal | RC | EHT |
4 | Červený | Rudolf | EHT | |
5 | Doudera | Milan | EHT | |
6 | Furch | Dominik | EHT | |
7 | Gulaš | Milan | EHT | |
8 | Hanzl | Robin | EHT | |
9 | Holík | Petr | EHT | |
10 | Horák | Roman | EHT | |
11 | Hrubec | Šimon | EHT | |
12 | Jordán | Michal | EHT | |
13 | Kindl | Jakub | EHT | |
14 | Kolář | Jan | EHT | |
15 | Kovář | Jakub | EHT | |
16 | Kovář | Jan | EHT | |
17 | Krejčík | Jakub | EHT | |
18 | Kubalík | Dominik | EHT | |
19 | Kundrátek | Tomáš | EHT | |
20 | Kvapil | Marek | EHT | |
21 | Lenc | Radan | EHT | |
22 | Mozík | Vojtěch | EHT | |
23 | Musil | David | EHT | |
24 | Nakládal | Jakub | EHT | |
25 | Němec | Ondřej | EHT | |
26 | Nestrašil | Andrej | EHT | |
27 | Novotný | Jiří | EHT | |
28 | Pavlík | Radovan | RC | EHT |
29 | Pavlík | Filip | RC | EHT |
30 | Polášek | Adam | EHT | |
31 | Roman | Ondřej | RC | EHT |
32 | Řepík | Michal | EHT | |
33 | Sekáč | Jiří | EHT | |
34 | Štencl | Jan | RC | EHT |
35 | Vincour | Tomáš | EHT | |
36 | Will | Roman | EHT | |
37 | Zámorský | Petr | EHT | |
38 | Zaťovič | Martin | EHT | |
39 | Zdráhal | Patrik | RC | EHT |
40 | Zohorna | Radim | RC | EHT |
41 | Zohorna | Hynek | EHT | |
42 | Zohorna | Tomáš | EHT | |
43 | Frk | Martin | Tým MS 2018 | |
43 | Gudas | Radko | Tým MS 2018 | |
45 | Hrachovina | Dominik | Tým MS 2018 | |
46 | Hronek | Filip | Tým MS 2018 | |
47 | Hyka | Tomáš | Tým MS 2018 | |
48 | Jaškin | Dmitrij | Tým MS 2018 | |
49 | Kaše | David | Tým MS 2018 | |
50 | Kousal | Robert | Tým MS 2018 | |
51 | Krejčí | David | Tým MS 2018 | |
52 | Moravčík | Michal | Tým MS 2018 | |
53 | Pastrňák | David | Tým MS 2018 | |
54 | Plekanec | Tomáš | Tým MS 2018 | |
55 | Pyrochta | Filip | Tým MS 2018 | |
56 | Rittich | David | Tým MS 2018 | |
57 | Sklenička | David | Tým MS 2018 | |
58 | Stránský | Matěj | Tým MS 2018 | |
59 | Šulák | Libor | Tým MS 2018 | |
60 | Tomášek | David | Tým MS 2018 | |
61 | Bukač | Daniel | Tým MS U20 | |
62 | Dostál | Lukáš | Tým MS U20 | |
63 | Galvas | Jakub | Tým MS U20 | |
64 | Gaspar | Michael | Tým MS U20 | |
65 | Hladonik | Jan | Tým MS U20 | |
66 | Hrabík | Kryštof | Tým MS U20 | |
67 | Jeník | Jan | Tým MS U20 | |
68 | Kaut | Martin | Tým MS U20 | |
69 | Kern | Jan | Tým MS U20 | |
70 | Kondelík | Jáchym | Tým MS U20 | |
71 | Král | Filip | Tým MS U20 | |
72 | Kvasnička | David | Tým MS U20 | |
73 | Lauko | Jakub | Tým MS U20 | |
74 | Machala | Ondřej | Tým MS U20 | |
75 | Mikysta | Dalimil | Tým MS U20 | |
76 | Nečas | Martin | Tým MS U20 | |
77 | Patera | Jiří | Tým MS U20 | |
78 | Pekař | Matěj | Tým MS U20 | |
79 | Plášek | Karel | Tým MS U20 | |
80 | Pour | Jakub | Tým MS U20 | |
81 | Šalda | Radim | Tým MS U20 | |
82 | Škarek | Jakub | Tým MS U20 | |
83 | Zadina | Filip | Tým MS U20 | |
84 | Jágr | Jaromír | Game Dated Moment | |
85 | Nedvěd | Petr | Game Dated Moment | |
86 | Pavelec | Ondřej | Game Dated Moment | |
87 | Voráček | Jakub | Game Dated Moment | |
88 | Hašek | Dominik | Game Dated Moment | |
89 | Jágr/Hašek | Jaromír/Dominik | Game Dated Moment | |
90 | Pastrňák | David | Game Dated Moment | |
91 | Rachůnek | Karel | Game Dated Moment | |
92 | Rolinek/Jágr | Tomáš/Jaromír | Game Dated Moment | |
93 | Lang | Robert | Game Dated Moment | |
94 | Kaberle/Kaberle | František/Tomáš | Game Dated Moment | |
95 | Ručinský | Martin | Game Dated Moment | |
96 | Procházka | Martin | Game Dated Moment | |
97 | Sýkora | Petr | Game Dated Moment | |
98 | Marek | Jan | Game Dated Moment |
Hlinka Gretzky Cup 2018
Individálně číslováno xx/33.
Číslo | Příjmení | Jméno | Soutěž |
1 | Mlčák/Peterek | Jan/Jonáš | Hlinka Gretzky Cup |
2 | Barinka/Novák | Marcel/Pavel | Hlinka Gretzky Cup |
3 | Beránek/Mužík | Martin/Radek | Hlinka Gretzky Cup |
4 | Čermák/Teplý | Erik/Michal | Hlinka Gretzky Cup |
5 | Homola/Suhrada | David/Jiří | Hlinka Gretzky Cup |
6 | Haš/Raška | Martin Hugo/Adam | Hlinka Gretzky Cup |
7 | Koffer/Žůrek | Filip/Jakub | Hlinka Gretzky Cup |
8 | Kubíček/Toman | Šimon/Matěj | Hlinka Gretzky Cup |
9 | Lang/Tureček | Martin/David | Hlinka Gretzky Cup |
10 | Malík/Škorpík | Nick/Jan | Hlinka Gretzky Cup |
11 | Najman/Pytlík | Adam/Jaromír | Hlinka Gretzky Cup |
12 | Poizl/Přikryl | Daniel/Filip | Hlinka Gretzky Cup |
Hlinka Gretzky Cup 2018 - Double Autograph
Číslováno xx/15.
Číslo | Příjmení | Jméno | Soutěž |
1 | Mlčák/Peterek | Jan/Jonáš | Hlinka Gretzky Cup |
2 | Barinka/Novák | Marcel/Pavel | Hlinka Gretzky Cup |
3 | Beránek/Mužík | Martin/Radek | Hlinka Gretzky Cup |
4 | Čermák/Teplý | Erik/Michal | Hlinka Gretzky Cup |
5 | Homola/Suhrada | David/Jiří | Hlinka Gretzky Cup |
6 | Haš/Raška | Martin Hugo/Adam | Hlinka Gretzky Cup |
7 | Koffer/Žůrek | Filip/Jakub | Hlinka Gretzky Cup |
8 | Kubíček/Toman | Šimon/Matěj | Hlinka Gretzky Cup |
9 | Lang/Tureček | Martin/David | Hlinka Gretzky Cup |
10 | Malík/Škorpík | Nick/Jan | Hlinka Gretzky Cup |
11 | Najman/Pytlík | Adam/Jaromír | Hlinka Gretzky Cup |
12 | Poizl/Přikryl | Daniel/Filip | Hlinka Gretzky Cup |
Hlinka Gretzky Cup 2018 - Skate Through History
Printed autograph RED verze xx/20
Printed autograph BLUE verze xx/25.
HG | Příjmení | Jméno | Soutěž |
HG | Hlinka/Gretzky | Ivan/Wayne | Hlinka Gretzky Cup |
HG | Hlinka/Gretzky | Ivan/Wayne | Hlinka Gretzky Cup |
National Pride Signatures
Individuálně číslováno.
Číslo | Příjmení | Jméno | Verze |
1 | Bartošák | Patrik | xx/17 |
2 | Francouz | Pavel | xx/30 |
3 | Galvas | Jakub | xx/30 |
4 | Hrubec | Šimon | xx/30 |
5 | Kašpar | Lukáš | xx/17 |
6 | Kaut | Martin | xx/30 |
7 | Kovář | Jakub | xx/25 |
8 | Kovář | Jan | xx/17 |
9 | Krejčí | David | x/5 |
10 | Krejčík | Jakub | xx/17 |
11 | Myšák | Jan | xx/30 |
12 | Pastrňák | David | 1/1 |
13 | Pavlík | Radovan | xx/30 |
14 | Plekanec | Tomáš | xx/30 |
15 | Poláček | Adam | xx/17 |
16 | Sekáč | Jiří | xx/25 |
17 | Smoleňák | Radek | xx/30 |
18 | Tomášek | David | xx/25 |
19 | Zámorský | Petr | xx/30 |
20 | Zohorna | Hynek | xx/30 |
Unique Generation - Autograph
Individálně číslováno xx/25.
Číslo | Příjmení | Jméno | Verze |
1 | Beránek | Josef | xx/25 |
2 | Dopita | Jiří | xx/25 |
3 | Hašek | Dominik | xx/25 |
4 | Hnilička | Milan | xx/25 |
5 | Jágr | Jaromír | xx/25 |
6 | Nedvěd | Petr | xx/25 |
7 | Procházka | Martin | xx/25 |
8 | Reichel | Robert | xx/25 |
9 | Ručinský | Martin | xx/25 |
10 | Straka | Martin | xx/25 |
11 | Šlégr | Jiří | xx/25 |
12 | Vlasák | Tomáš | xx/25 |
13 | Židlický | Marek | xx/25 |
14 | Eliáš | Patrik | xx/25 |
15 | Prospal | Václav | xx/25 |
Game Used Memorabilia
Individuálně číslováno xx/25,
existují 1/1.
Číslo | Příjmení | Jméno | Typ | Verze |
1 | Budík | Vojtěch | skate | xx/25 |
2 | Erat | Martin | stick | xx/25 |
3 | Galvas | Jakub | stick | xx/25 |
4 | Gudas | Radko | stick | xx/25 |
5 | Hemský | Aleš | stick | xx/25 |
6 | Holík | Petr | stick | xx/25 |
7 | Karabáček | Ladislav | stick | xx/25 |
8 | Kolář | Jan | glove | xx/25 |
9 | Kořenář | Josef | stick | xx/25 |
10 | Nakládal | Jakub | stick | xx/25 |
11 | Plekanec | Tomáš | stick | xx/25 |
12 | Rolinek | Tomáš | glove | xx/25 |
13 | Vincour | Tomáš | stick | xx/25 |
14 | Vondrka | Tomáš | stick | xx/25 |
15 | Voráček | Jakub | skate | xx/25 |
16 | Zadina | Filip | stick | xx/25 |
17 | Zacha | Pavel | stick | xx/25 |
18 | Zdráhal | Patrik | stick | xx/25 |